Uncrossable Rush rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek Uncrossable Rush çarpanları: toplam 420.864 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 14:21 | 10.000,00x |
| 2 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 03:04 | 10.000,00x |
| 3 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 14:59 | 10.000,00x |
| 4 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 03:24 | 10.000,00x |
| 5 | 7 Temmuz 2026 Salı | 01:48 | 10.000,00x |
| 6 | 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 08:55 | 10.000,00x |
| 7 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 10:32 | 10.000,00x |
| 8 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 13:01 | 10.000,00x |
| 9 | 17 Temmuz 2026 Cuma | 21:34 | 10.000,00x |
| 10 | 19 Temmuz 2026 Pazar | 22:06 | 10.000,00x |
| 11 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 06:27 | 10.000,00x |
| 12 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 18:29 | 10.000,00x |
| 13 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 06:29 | 10.000,00x |
| 14 | 26 Temmuz 2026 Pazar | 02:13 | 10.000,00x |
| 15 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 23:05 | 10.000,00x |
| 16 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 10:26 | 10.000,00x |
| 17 | 7 Ağustos 2026 Cuma | 02:55 | 10.000,00x |
| 18 | 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 21:30 | 10.000,00x |
| 19 | 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 06:50 | 10.000,00x |
| 20 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 13:17 | 10.000,00x |
| 21 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 01:51 | 10.000,00x |
| 22 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 03:47 | 10.000,00x |
| 23 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:13 | 10.000,00x |
| 24 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 15:35 | 10.000,00x |
| 25 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 19:35 | 10.000,00x |
| 26 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 20:28 | 10.000,00x |
| 27 | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 01:17 | 10.000,00x |
| 28 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 13:08 | 10.000,00x |
| 29 | 20 Eylül 2026 Pazar | 04:55 | 10.000,00x |
| 30 | 25 Eylül 2026 Cuma | 17:14 | 10.000,00x |
| 31 | 25 Eylül 2026 Cuma | 18:33 | 10.000,00x |
| 32 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 09:22 | 10.000,00x |
| 33 | 29 Eylül 2026 Salı | 11:37 | 10.000,00x |
| 34 | 4 Ekim 2026 Pazar | 23:46 | 10.000,00x |
| 35 | 6 Ekim 2026 Salı | 05:39 | 10.000,00x |
| 36 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 13:06 | 10.000,00x |
| 37 | 18 Ekim 2026 Pazar | 11:11 | 10.000,00x |
| 38 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 10:41 | 10.000,00x |
| 39 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 18:00 | 9.829,35x |
| 40 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 00:19 | 9.789,00x |
| 41 | 4 Eylül 2026 Cuma | 19:06 | 9.582,30x |
| 42 | 17 Temmuz 2026 Cuma | 10:51 | 9.322,48x |
| 43 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 02:18 | 9.287,04x |
| 44 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 11:07 | 8.659,55x |
| 45 | 2 Ekim 2026 Cuma | 20:41 | 8.515,53x |
| 46 | 8 Eylül 2026 Salı | 02:13 | 8.402,30x |
| 47 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 09:49 | 8.273,09x |
| 48 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 16:04 | 8.111,61x |
| 49 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 22:25 | 8.054,71x |
| 50 | 3 Temmuz 2026 Cuma | 14:24 | 7.824,38x |
| 51 | 27 Eylül 2026 Pazar | 07:35 | 7.647,96x |
| 52 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 02:02 | 7.586,01x |
| 53 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 01:11 | 7.442,98x |
| 54 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 20:12 | 7.406,73x |
| 55 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 11:39 | 7.137,93x |
| 56 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 23:17 | 6.982,98x |
| 57 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 20:42 | 6.969,06x |
| 58 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:16 | 6.740,13x |
| 59 | 22 Eylül 2026 Salı | 21:26 | 6.630,24x |
| 60 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 14:50 | 6.538,83x |
| 61 | 21 Ağustos 2026 Cuma | 15:17 | 6.470,17x |
| 62 | 28 Temmuz 2026 Salı | 16:40 | 6.277,27x |
| 63 | 4 Ağustos 2026 Salı | 02:35 | 6.249,97x |
| 64 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 05:11 | 6.188,12x |
| 65 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 12:10 | 6.114,14x |
| 66 | 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 13:37 | 6.045,59x |
| 67 | 1 Eylül 2026 Salı | 09:34 | 5.697,26x |
| 68 | 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 19:15 | 5.654,32x |
| 69 | 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 23:19 | 5.597,15x |
| 70 | 4 Ağustos 2026 Salı | 14:43 | 5.365,59x |
| 71 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:35 | 5.271,88x |
| 72 | 23 Temmuz 2026 Perşembe | 15:47 | 5.171,73x |
| 73 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 10:52 | 5.170,13x |
| 74 | 16 Ağustos 2026 Pazar | 07:29 | 5.106,24x |
| 75 | 14 Temmuz 2026 Salı | 04:07 | 4.891,33x |
| 76 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 10:39 | 4.784,47x |
| 77 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 06:45 | 4.784,06x |
| 78 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 17:25 | 4.589,43x |
| 79 | 4 Ekim 2026 Pazar | 23:12 | 4.585,29x |
| 80 | 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:11 | 4.491,89x |
| 81 | 15 Eylül 2026 Salı | 04:30 | 4.406,15x |
| 82 | 18 Ağustos 2026 Salı | 05:37 | 4.298,84x |
| 83 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 17:13 | 4.264,14x |
| 84 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 18:30 | 4.241,70x |
| 85 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 04:06 | 4.176,23x |
| 86 | 13 Ağustos 2026 Perşembe | 18:11 | 4.099,07x |
| 87 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 04:15 | 4.061,45x |
| 88 | 6 Eylül 2026 Pazar | 01:44 | 3.989,05x |
| 89 | 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 04:45 | 3.970,05x |
| 90 | 16 Temmuz 2026 Perşembe | 04:21 | 3.782,41x |
| 91 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 02:18 | 3.775,69x |
| 92 | 1 Eylül 2026 Salı | 06:19 | 3.721,29x |
| 93 | 6 Ekim 2026 Salı | 04:15 | 3.695,46x |
| 94 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:05 | 3.626,12x |
| 95 | 18 Ağustos 2026 Salı | 20:32 | 3.587,72x |
| 96 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 16:49 | 3.576,84x |
| 97 | 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 10:54 | 3.528,66x |
| 98 | 4 Ekim 2026 Pazar | 23:10 | 3.483,74x |
| 99 | 18 Ekim 2026 Pazar | 12:54 | 3.481,27x |
| 100 | 26 Temmuz 2026 Pazar | 01:33 | 3.459,54x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Eylül 2026 Pazar | 04:55 | 10.000,00x |
| 2 | 25 Eylül 2026 Cuma | 17:14 | 10.000,00x |
| 3 | 25 Eylül 2026 Cuma | 18:33 | 10.000,00x |
| 4 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 09:22 | 10.000,00x |
| 5 | 29 Eylül 2026 Salı | 11:37 | 10.000,00x |
| 6 | 4 Ekim 2026 Pazar | 23:46 | 10.000,00x |
| 7 | 6 Ekim 2026 Salı | 05:39 | 10.000,00x |
| 8 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 13:06 | 10.000,00x |
| 9 | 18 Ekim 2026 Pazar | 11:11 | 10.000,00x |
| 10 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 10:41 | 10.000,00x |
| 11 | 2 Ekim 2026 Cuma | 20:41 | 8.515,53x |
| 12 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 16:04 | 8.111,61x |
| 13 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 22:25 | 8.054,71x |
| 14 | 27 Eylül 2026 Pazar | 07:35 | 7.647,96x |
| 15 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 01:11 | 7.442,98x |
| 16 | 22 Eylül 2026 Salı | 21:26 | 6.630,24x |
| 17 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 14:50 | 6.538,83x |
| 18 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 12:10 | 6.114,14x |
| 19 | 4 Ekim 2026 Pazar | 23:12 | 4.585,29x |
| 20 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 04:06 | 4.176,23x |
| 21 | 6 Ekim 2026 Salı | 04:15 | 3.695,46x |
| 22 | 4 Ekim 2026 Pazar | 23:10 | 3.483,74x |
| 23 | 18 Ekim 2026 Pazar | 12:54 | 3.481,27x |
| 24 | 9 Ekim 2026 Cuma | 10:57 | 3.305,40x |
| 25 | 16 Ekim 2026 Cuma | 01:34 | 3.248,64x |
| 26 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 15:23 | 3.135,45x |
| 27 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 19:34 | 2.953,35x |
| 28 | 29 Eylül 2026 Salı | 13:16 | 2.895,49x |
| 29 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 03:08 | 2.708,83x |
| 30 | 13 Ekim 2026 Salı | 10:54 | 2.639,85x |
| 31 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 17:27 | 2.557,07x |
| 32 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 07:01 | 2.482,92x |
| 33 | 16 Ekim 2026 Cuma | 07:59 | 2.428,11x |
| 34 | 4 Ekim 2026 Pazar | 15:33 | 2.195,29x |
| 35 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 16:52 | 2.184,30x |
| 36 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 05:11 | 2.101,45x |
| 37 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 04:18 | 2.097,19x |
| 38 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 21:09 | 2.090,58x |
| 39 | 29 Eylül 2026 Salı | 02:19 | 1.982,10x |
| 40 | 2 Ekim 2026 Cuma | 12:43 | 1.979,58x |
| 41 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 15:08 | 1.928,18x |
| 42 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 07:08 | 1.889,06x |
| 43 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 15:39 | 1.805,81x |
| 44 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 16:56 | 1.800,57x |
| 45 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 23:01 | 1.799,24x |
| 46 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 14:48 | 1.753,04x |
| 47 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 03:39 | 1.696,64x |
| 48 | 18 Ekim 2026 Pazar | 14:32 | 1.617,45x |
| 49 | 27 Eylül 2026 Pazar | 04:15 | 1.607,64x |
| 50 | 9 Ekim 2026 Cuma | 18:20 | 1.601,64x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 2 Temmuz 2026 Perşembe | 10.000,00x |
| Ağustos 2026 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 10.000,00x |
| Eylül 2026 | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 10.000,00x |
| Ekim 2026 | 4 Ekim 2026 Pazar | 10.000,00x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.