Uncrossable Rush रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Uncrossable Rush मल्टीप्लायर: कुल 4,92,366 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 12:22 | 839.90x |
| 2 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 18:50 | 485.37x |
| 3 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 11:38 | 288.21x |
| 4 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 23:20 | 211.95x |
| 5 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 03:16 | 211.95x |
| 6 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 13:25 | 181.61x |
| 7 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 16:40 | 181.61x |
| 8 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 19:33 | 141.26x |
| 9 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 22:21 | 141.26x |
| 10 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 20:41 | 141.26x |
| 11 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 22:04 | 130.87x |
| 12 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 23:40 | 130.87x |
| 13 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 13:47 | 130.87x |
| 14 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 21:27 | 130.87x |
| 15 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 07:51 | 98.89x |
| 16 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 17:12 | 98.89x |
| 17 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 02:01 | 98.03x |
| 18 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 05:41 | 94.30x |
| 19 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 22:13 | 94.30x |
| 20 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 07:58 | 94.30x |
| 21 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 02:49 | 69.23x |
| 22 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 16:10 | 69.23x |
| 23 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 03:20 | 69.23x |
| 24 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 03:46 | 69.23x |
| 25 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 15:23 | 69.23x |
| 26 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 11:20 | 67.95x |
| 27 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 23:39 | 67.95x |
| 28 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 05:38 | 67.95x |
| 29 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 08:53 | 67.95x |
| 30 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 18:22 | 67.95x |
| 31 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 23:30 | 67.95x |
| 32 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 11:38 | 67.95x |
| 33 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 01:35 | 67.95x |
| 34 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 17:57 | 67.95x |
| 35 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 01:04 | 67.95x |
| 36 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 11:15 | 67.95x |
| 37 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 05:08 | 67.95x |
| 38 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 09:50 | 67.95x |
| 39 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 01:35 | 66.67x |
| 40 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 09:11 | 66.67x |
| 41 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 20:21 | 66.67x |
| 42 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 02:19 | 66.67x |
| 43 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 05:46 | 66.67x |
| 44 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 21:23 | 66.67x |
| 45 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 04:20 | 66.67x |
| 46 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 09:24 | 66.67x |
| 47 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 12:59 | 48.97x |
| 48 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 22:14 | 48.97x |
| 49 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 03:01 | 48.97x |
| 50 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 00:16 | 48.97x |
| 51 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 09:34 | 48.97x |
| 52 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 22:03 | 48.97x |
| 53 | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 09:29 | 48.97x |
| 54 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 02:06 | 48.97x |
| 55 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 08:49 | 48.97x |
| 56 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 20:57 | 48.97x |
| 57 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 15:52 | 48.97x |
| 58 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 16:49 | 48.97x |
| 59 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 01:58 | 48.97x |
| 60 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 19:47 | 48.97x |
| 61 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 06:37 | 48.97x |
| 62 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 10:22 | 48.97x |
| 63 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 18:10 | 48.97x |
| 64 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 14:04 | 48.97x |
| 65 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 04:36 | 48.47x |
| 66 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 23:08 | 48.47x |
| 67 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 21:57 | 48.47x |
| 68 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 14:36 | 48.47x |
| 69 | गुरुवार, 30 जुलाई 2026 | 17:44 | 48.47x |
| 70 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 11:53 | 48.47x |
| 71 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 22:22 | 48.47x |
| 72 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 02:23 | 48.47x |
| 73 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 17:58 | 48.47x |
| 74 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 13:15 | 48.47x |
| 75 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 01:51 | 48.47x |
| 76 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 10:14 | 48.47x |
| 77 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 03:38 | 48.47x |
| 78 | रविवार, 30 अगस्त 2026 | 20:27 | 48.47x |
| 79 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 18:44 | 48.47x |
| 80 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 01:02 | 48.47x |
| 81 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 12:41 | 48.47x |
| 82 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 23:09 | 48.47x |
| 83 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 10:40 | 48.47x |
| 84 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 20:29 | 45.34x |
| 85 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 12:53 | 45.34x |
| 86 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 04:13 | 45.34x |
| 87 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 16:37 | 45.34x |
| 88 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 21:23 | 45.34x |
| 89 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 08:17 | 45.34x |
| 90 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 20:43 | 45.34x |
| 91 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 06:35 | 45.34x |
| 92 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 15:56 | 45.34x |
| 93 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 22:19 | 45.34x |
| 94 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 16:05 | 35.28x |
| 95 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 03:43 | 35.28x |
| 96 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 03:47 | 35.28x |
| 97 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 04:10 | 35.28x |
| 98 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 03:47 | 35.28x |
| 99 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 13:58 | 35.28x |
| 100 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 14:58 | 35.28x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 11:38 | 288.21x |
| 2 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 03:16 | 211.95x |
| 3 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 16:40 | 181.61x |
| 4 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 20:41 | 141.26x |
| 5 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 21:27 | 130.87x |
| 6 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 07:58 | 94.30x |
| 7 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 15:23 | 69.23x |
| 8 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 05:08 | 67.95x |
| 9 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 09:50 | 67.95x |
| 10 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 09:24 | 66.67x |
| 11 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 19:47 | 48.97x |
| 12 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 06:37 | 48.97x |
| 13 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 10:22 | 48.97x |
| 14 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 18:10 | 48.97x |
| 15 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 14:04 | 48.97x |
| 16 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 01:02 | 48.47x |
| 17 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 12:41 | 48.47x |
| 18 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 23:09 | 48.47x |
| 19 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 10:40 | 48.47x |
| 20 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 20:43 | 45.34x |
| 21 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 06:35 | 45.34x |
| 22 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 15:56 | 45.34x |
| 23 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 22:19 | 45.34x |
| 24 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 03:39 | 35.28x |
| 25 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 20:12 | 35.28x |
| 26 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 12:38 | 35.28x |
| 27 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 03:31 | 35.28x |
| 28 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 20:11 | 33.93x |
| 29 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 03:55 | 33.93x |
| 30 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 09:38 | 33.93x |
| 31 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 01:29 | 33.93x |
| 32 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 11:19 | 33.93x |
| 33 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 00:48 | 33.93x |
| 34 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 04:12 | 33.93x |
| 35 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 17:56 | 33.93x |
| 36 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 11:50 | 30.84x |
| 37 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 02:47 | 30.84x |
| 38 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 17:12 | 30.84x |
| 39 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 21:14 | 30.84x |
| 40 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 09:26 | 30.84x |
| 41 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 12:40 | 30.84x |
| 42 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 06:10 | 25.42x |
| 43 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 13:08 | 25.42x |
| 44 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 18:34 | 25.42x |
| 45 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 01:56 | 25.42x |
| 46 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 11:08 | 25.42x |
| 47 | शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 | 22:51 | 25.42x |
| 48 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 13:26 | 25.42x |
| 49 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:03 | 25.42x |
| 50 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 06:23 | 25.42x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 839.90x |
| अगस्त 2026 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 130.87x |
| सितंबर 2026 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 181.61x |
| अक्टूबर 2026 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 288.21x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।