Uncrossable Rush Record di
I moltiplicatori più alti di Uncrossable Rush dal mercoledì 1 luglio 2026: 492.366 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | giovedì 2 luglio 2026 | 12:22 | 839,90x |
| 2 | venerdì 17 luglio 2026 | 18:50 | 485,37x |
| 3 | sabato 10 ottobre 2026 | 11:38 | 288,21x |
| 4 | venerdì 3 luglio 2026 | 23:20 | 211,95x |
| 5 | giovedì 22 ottobre 2026 | 03:16 | 211,95x |
| 6 | venerdì 3 luglio 2026 | 13:25 | 181,61x |
| 7 | venerdì 25 settembre 2026 | 16:40 | 181,61x |
| 8 | domenica 19 luglio 2026 | 19:33 | 141,26x |
| 9 | domenica 6 settembre 2026 | 22:21 | 141,26x |
| 10 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:41 | 141,26x |
| 11 | martedì 7 luglio 2026 | 22:04 | 130,87x |
| 12 | giovedì 6 agosto 2026 | 23:40 | 130,87x |
| 13 | mercoledì 26 agosto 2026 | 13:47 | 130,87x |
| 14 | domenica 27 settembre 2026 | 21:27 | 130,87x |
| 15 | lunedì 13 luglio 2026 | 07:51 | 98,89x |
| 16 | sabato 29 agosto 2026 | 17:12 | 98,89x |
| 17 | domenica 26 luglio 2026 | 02:01 | 98,03x |
| 18 | venerdì 24 luglio 2026 | 05:41 | 94,30x |
| 19 | mercoledì 9 settembre 2026 | 22:13 | 94,30x |
| 20 | lunedì 28 settembre 2026 | 07:58 | 94,30x |
| 21 | venerdì 3 luglio 2026 | 02:49 | 69,23x |
| 22 | lunedì 20 luglio 2026 | 16:10 | 69,23x |
| 23 | lunedì 24 agosto 2026 | 03:20 | 69,23x |
| 24 | mercoledì 26 agosto 2026 | 03:46 | 69,23x |
| 25 | venerdì 25 settembre 2026 | 15:23 | 69,23x |
| 26 | giovedì 16 luglio 2026 | 11:20 | 67,95x |
| 27 | venerdì 17 luglio 2026 | 23:39 | 67,95x |
| 28 | lunedì 20 luglio 2026 | 05:38 | 67,95x |
| 29 | giovedì 6 agosto 2026 | 08:53 | 67,95x |
| 30 | sabato 8 agosto 2026 | 18:22 | 67,95x |
| 31 | mercoledì 12 agosto 2026 | 23:30 | 67,95x |
| 32 | sabato 22 agosto 2026 | 11:38 | 67,95x |
| 33 | lunedì 24 agosto 2026 | 01:35 | 67,95x |
| 34 | sabato 29 agosto 2026 | 17:57 | 67,95x |
| 35 | mercoledì 9 settembre 2026 | 01:04 | 67,95x |
| 36 | giovedì 10 settembre 2026 | 11:15 | 67,95x |
| 37 | martedì 6 ottobre 2026 | 05:08 | 67,95x |
| 38 | domenica 18 ottobre 2026 | 09:50 | 67,95x |
| 39 | martedì 7 luglio 2026 | 01:35 | 66,67x |
| 40 | giovedì 16 luglio 2026 | 09:11 | 66,67x |
| 41 | giovedì 30 luglio 2026 | 20:21 | 66,67x |
| 42 | venerdì 7 agosto 2026 | 02:19 | 66,67x |
| 43 | sabato 15 agosto 2026 | 05:46 | 66,67x |
| 44 | mercoledì 19 agosto 2026 | 21:23 | 66,67x |
| 45 | domenica 20 settembre 2026 | 04:20 | 66,67x |
| 46 | lunedì 19 ottobre 2026 | 09:24 | 66,67x |
| 47 | venerdì 3 luglio 2026 | 12:59 | 48,97x |
| 48 | sabato 4 luglio 2026 | 22:14 | 48,97x |
| 49 | domenica 5 luglio 2026 | 03:01 | 48,97x |
| 50 | lunedì 6 luglio 2026 | 00:16 | 48,97x |
| 51 | domenica 12 luglio 2026 | 09:34 | 48,97x |
| 52 | martedì 14 luglio 2026 | 22:03 | 48,97x |
| 53 | venerdì 17 luglio 2026 | 09:29 | 48,97x |
| 54 | lunedì 10 agosto 2026 | 02:06 | 48,97x |
| 55 | lunedì 10 agosto 2026 | 08:49 | 48,97x |
| 56 | sabato 22 agosto 2026 | 20:57 | 48,97x |
| 57 | venerdì 28 agosto 2026 | 15:52 | 48,97x |
| 58 | venerdì 4 settembre 2026 | 16:49 | 48,97x |
| 59 | martedì 8 settembre 2026 | 01:58 | 48,97x |
| 60 | mercoledì 23 settembre 2026 | 19:47 | 48,97x |
| 61 | domenica 27 settembre 2026 | 06:37 | 48,97x |
| 62 | martedì 29 settembre 2026 | 10:22 | 48,97x |
| 63 | venerdì 2 ottobre 2026 | 18:10 | 48,97x |
| 64 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 14:04 | 48,97x |
| 65 | domenica 5 luglio 2026 | 04:36 | 48,47x |
| 66 | sabato 18 luglio 2026 | 23:08 | 48,47x |
| 67 | venerdì 24 luglio 2026 | 21:57 | 48,47x |
| 68 | martedì 28 luglio 2026 | 14:36 | 48,47x |
| 69 | giovedì 30 luglio 2026 | 17:44 | 48,47x |
| 70 | sabato 1 agosto 2026 | 11:53 | 48,47x |
| 71 | lunedì 3 agosto 2026 | 22:22 | 48,47x |
| 72 | martedì 4 agosto 2026 | 02:23 | 48,47x |
| 73 | lunedì 17 agosto 2026 | 17:58 | 48,47x |
| 74 | venerdì 21 agosto 2026 | 13:15 | 48,47x |
| 75 | sabato 22 agosto 2026 | 01:51 | 48,47x |
| 76 | venerdì 28 agosto 2026 | 10:14 | 48,47x |
| 77 | sabato 29 agosto 2026 | 03:38 | 48,47x |
| 78 | domenica 30 agosto 2026 | 20:27 | 48,47x |
| 79 | martedì 22 settembre 2026 | 18:44 | 48,47x |
| 80 | giovedì 24 settembre 2026 | 01:02 | 48,47x |
| 81 | mercoledì 30 settembre 2026 | 12:41 | 48,47x |
| 82 | venerdì 2 ottobre 2026 | 23:09 | 48,47x |
| 83 | lunedì 19 ottobre 2026 | 10:40 | 48,47x |
| 84 | sabato 1 agosto 2026 | 20:29 | 45,34x |
| 85 | martedì 4 agosto 2026 | 12:53 | 45,34x |
| 86 | lunedì 10 agosto 2026 | 04:13 | 45,34x |
| 87 | mercoledì 12 agosto 2026 | 16:37 | 45,34x |
| 88 | sabato 29 agosto 2026 | 21:23 | 45,34x |
| 89 | martedì 1 settembre 2026 | 08:17 | 45,34x |
| 90 | mercoledì 30 settembre 2026 | 20:43 | 45,34x |
| 91 | martedì 20 ottobre 2026 | 06:35 | 45,34x |
| 92 | martedì 20 ottobre 2026 | 15:56 | 45,34x |
| 93 | martedì 20 ottobre 2026 | 22:19 | 45,34x |
| 94 | domenica 12 luglio 2026 | 16:05 | 35,28x |
| 95 | martedì 14 luglio 2026 | 03:43 | 35,28x |
| 96 | giovedì 16 luglio 2026 | 03:47 | 35,28x |
| 97 | sabato 18 luglio 2026 | 04:10 | 35,28x |
| 98 | mercoledì 22 luglio 2026 | 03:47 | 35,28x |
| 99 | giovedì 23 luglio 2026 | 13:58 | 35,28x |
| 100 | mercoledì 29 luglio 2026 | 14:58 | 35,28x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | sabato 10 ottobre 2026 | 11:38 | 288,21x |
| 2 | giovedì 22 ottobre 2026 | 03:16 | 211,95x |
| 3 | venerdì 25 settembre 2026 | 16:40 | 181,61x |
| 4 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:41 | 141,26x |
| 5 | domenica 27 settembre 2026 | 21:27 | 130,87x |
| 6 | lunedì 28 settembre 2026 | 07:58 | 94,30x |
| 7 | venerdì 25 settembre 2026 | 15:23 | 69,23x |
| 8 | martedì 6 ottobre 2026 | 05:08 | 67,95x |
| 9 | domenica 18 ottobre 2026 | 09:50 | 67,95x |
| 10 | lunedì 19 ottobre 2026 | 09:24 | 66,67x |
| 11 | mercoledì 23 settembre 2026 | 19:47 | 48,97x |
| 12 | domenica 27 settembre 2026 | 06:37 | 48,97x |
| 13 | martedì 29 settembre 2026 | 10:22 | 48,97x |
| 14 | venerdì 2 ottobre 2026 | 18:10 | 48,97x |
| 15 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 14:04 | 48,97x |
| 16 | giovedì 24 settembre 2026 | 01:02 | 48,47x |
| 17 | mercoledì 30 settembre 2026 | 12:41 | 48,47x |
| 18 | venerdì 2 ottobre 2026 | 23:09 | 48,47x |
| 19 | lunedì 19 ottobre 2026 | 10:40 | 48,47x |
| 20 | mercoledì 30 settembre 2026 | 20:43 | 45,34x |
| 21 | martedì 20 ottobre 2026 | 06:35 | 45,34x |
| 22 | martedì 20 ottobre 2026 | 15:56 | 45,34x |
| 23 | martedì 20 ottobre 2026 | 22:19 | 45,34x |
| 24 | sabato 26 settembre 2026 | 03:39 | 35,28x |
| 25 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:12 | 35,28x |
| 26 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 12:38 | 35,28x |
| 27 | giovedì 22 ottobre 2026 | 03:31 | 35,28x |
| 28 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:11 | 33,93x |
| 29 | martedì 6 ottobre 2026 | 03:55 | 33,93x |
| 30 | venerdì 9 ottobre 2026 | 09:38 | 33,93x |
| 31 | venerdì 16 ottobre 2026 | 01:29 | 33,93x |
| 32 | domenica 18 ottobre 2026 | 11:19 | 33,93x |
| 33 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 00:48 | 33,93x |
| 34 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 04:12 | 33,93x |
| 35 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 17:56 | 33,93x |
| 36 | martedì 29 settembre 2026 | 11:50 | 30,84x |
| 37 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 02:47 | 30,84x |
| 38 | sabato 10 ottobre 2026 | 17:12 | 30,84x |
| 39 | sabato 10 ottobre 2026 | 21:14 | 30,84x |
| 40 | martedì 13 ottobre 2026 | 09:26 | 30,84x |
| 41 | giovedì 22 ottobre 2026 | 12:40 | 30,84x |
| 42 | giovedì 24 settembre 2026 | 06:10 | 25,42x |
| 43 | sabato 26 settembre 2026 | 13:08 | 25,42x |
| 44 | sabato 26 settembre 2026 | 18:34 | 25,42x |
| 45 | martedì 29 settembre 2026 | 01:56 | 25,42x |
| 46 | venerdì 2 ottobre 2026 | 11:08 | 25,42x |
| 47 | venerdì 2 ottobre 2026 | 22:51 | 25,42x |
| 48 | domenica 4 ottobre 2026 | 13:26 | 25,42x |
| 49 | lunedì 5 ottobre 2026 | 15:03 | 25,42x |
| 50 | giovedì 8 ottobre 2026 | 06:23 | 25,42x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | giovedì 2 luglio 2026 | 839,90x |
| agosto 2026 | giovedì 6 agosto 2026 | 130,87x |
| settembre 2026 | venerdì 25 settembre 2026 | 181,61x |
| ottobre 2026 | sabato 10 ottobre 2026 | 288,21x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.