Uncrossable Rush 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Uncrossable Rush의 가장 높은 배수 기록: 총 492,366라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 2일 목요일 | 12:22 | 839.90x |
| 2 | 2026년 7월 17일 금요일 | 18:50 | 485.37x |
| 3 | 2026년 10월 10일 토요일 | 11:38 | 288.21x |
| 4 | 2026년 7월 3일 금요일 | 23:20 | 211.95x |
| 5 | 2026년 10월 22일 목요일 | 03:16 | 211.95x |
| 6 | 2026년 7월 3일 금요일 | 13:25 | 181.61x |
| 7 | 2026년 9월 25일 금요일 | 16:40 | 181.61x |
| 8 | 2026년 7월 19일 일요일 | 19:33 | 141.26x |
| 9 | 2026년 9월 6일 일요일 | 22:21 | 141.26x |
| 10 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:41 | 141.26x |
| 11 | 2026년 7월 7일 화요일 | 22:04 | 130.87x |
| 12 | 2026년 8월 6일 목요일 | 23:40 | 130.87x |
| 13 | 2026년 8월 26일 수요일 | 13:47 | 130.87x |
| 14 | 2026년 9월 27일 일요일 | 21:27 | 130.87x |
| 15 | 2026년 7월 13일 월요일 | 07:51 | 98.89x |
| 16 | 2026년 8월 29일 토요일 | 17:12 | 98.89x |
| 17 | 2026년 7월 26일 일요일 | 02:01 | 98.03x |
| 18 | 2026년 7월 24일 금요일 | 05:41 | 94.30x |
| 19 | 2026년 9월 9일 수요일 | 22:13 | 94.30x |
| 20 | 2026년 9월 28일 월요일 | 07:58 | 94.30x |
| 21 | 2026년 7월 3일 금요일 | 02:49 | 69.23x |
| 22 | 2026년 7월 20일 월요일 | 16:10 | 69.23x |
| 23 | 2026년 8월 24일 월요일 | 03:20 | 69.23x |
| 24 | 2026년 8월 26일 수요일 | 03:46 | 69.23x |
| 25 | 2026년 9월 25일 금요일 | 15:23 | 69.23x |
| 26 | 2026년 7월 16일 목요일 | 11:20 | 67.95x |
| 27 | 2026년 7월 17일 금요일 | 23:39 | 67.95x |
| 28 | 2026년 7월 20일 월요일 | 05:38 | 67.95x |
| 29 | 2026년 8월 6일 목요일 | 08:53 | 67.95x |
| 30 | 2026년 8월 8일 토요일 | 18:22 | 67.95x |
| 31 | 2026년 8월 12일 수요일 | 23:30 | 67.95x |
| 32 | 2026년 8월 22일 토요일 | 11:38 | 67.95x |
| 33 | 2026년 8월 24일 월요일 | 01:35 | 67.95x |
| 34 | 2026년 8월 29일 토요일 | 17:57 | 67.95x |
| 35 | 2026년 9월 9일 수요일 | 01:04 | 67.95x |
| 36 | 2026년 9월 10일 목요일 | 11:15 | 67.95x |
| 37 | 2026년 10월 6일 화요일 | 05:08 | 67.95x |
| 38 | 2026년 10월 18일 일요일 | 09:50 | 67.95x |
| 39 | 2026년 7월 7일 화요일 | 01:35 | 66.67x |
| 40 | 2026년 7월 16일 목요일 | 09:11 | 66.67x |
| 41 | 2026년 7월 30일 목요일 | 20:21 | 66.67x |
| 42 | 2026년 8월 7일 금요일 | 02:19 | 66.67x |
| 43 | 2026년 8월 15일 토요일 | 05:46 | 66.67x |
| 44 | 2026년 8월 19일 수요일 | 21:23 | 66.67x |
| 45 | 2026년 9월 20일 일요일 | 04:20 | 66.67x |
| 46 | 2026년 10월 19일 월요일 | 09:24 | 66.67x |
| 47 | 2026년 7월 3일 금요일 | 12:59 | 48.97x |
| 48 | 2026년 7월 4일 토요일 | 22:14 | 48.97x |
| 49 | 2026년 7월 5일 일요일 | 03:01 | 48.97x |
| 50 | 2026년 7월 6일 월요일 | 00:16 | 48.97x |
| 51 | 2026년 7월 12일 일요일 | 09:34 | 48.97x |
| 52 | 2026년 7월 14일 화요일 | 22:03 | 48.97x |
| 53 | 2026년 7월 17일 금요일 | 09:29 | 48.97x |
| 54 | 2026년 8월 10일 월요일 | 02:06 | 48.97x |
| 55 | 2026년 8월 10일 월요일 | 08:49 | 48.97x |
| 56 | 2026년 8월 22일 토요일 | 20:57 | 48.97x |
| 57 | 2026년 8월 28일 금요일 | 15:52 | 48.97x |
| 58 | 2026년 9월 4일 금요일 | 16:49 | 48.97x |
| 59 | 2026년 9월 8일 화요일 | 01:58 | 48.97x |
| 60 | 2026년 9월 23일 수요일 | 19:47 | 48.97x |
| 61 | 2026년 9월 27일 일요일 | 06:37 | 48.97x |
| 62 | 2026년 9월 29일 화요일 | 10:22 | 48.97x |
| 63 | 2026년 10월 2일 금요일 | 18:10 | 48.97x |
| 64 | 2026년 10월 7일 수요일 | 14:04 | 48.97x |
| 65 | 2026년 7월 5일 일요일 | 04:36 | 48.47x |
| 66 | 2026년 7월 18일 토요일 | 23:08 | 48.47x |
| 67 | 2026년 7월 24일 금요일 | 21:57 | 48.47x |
| 68 | 2026년 7월 28일 화요일 | 14:36 | 48.47x |
| 69 | 2026년 7월 30일 목요일 | 17:44 | 48.47x |
| 70 | 2026년 8월 1일 토요일 | 11:53 | 48.47x |
| 71 | 2026년 8월 3일 월요일 | 22:22 | 48.47x |
| 72 | 2026년 8월 4일 화요일 | 02:23 | 48.47x |
| 73 | 2026년 8월 17일 월요일 | 17:58 | 48.47x |
| 74 | 2026년 8월 21일 금요일 | 13:15 | 48.47x |
| 75 | 2026년 8월 22일 토요일 | 01:51 | 48.47x |
| 76 | 2026년 8월 28일 금요일 | 10:14 | 48.47x |
| 77 | 2026년 8월 29일 토요일 | 03:38 | 48.47x |
| 78 | 2026년 8월 30일 일요일 | 20:27 | 48.47x |
| 79 | 2026년 9월 22일 화요일 | 18:44 | 48.47x |
| 80 | 2026년 9월 24일 목요일 | 01:02 | 48.47x |
| 81 | 2026년 9월 30일 수요일 | 12:41 | 48.47x |
| 82 | 2026년 10월 2일 금요일 | 23:09 | 48.47x |
| 83 | 2026년 10월 19일 월요일 | 10:40 | 48.47x |
| 84 | 2026년 8월 1일 토요일 | 20:29 | 45.34x |
| 85 | 2026년 8월 4일 화요일 | 12:53 | 45.34x |
| 86 | 2026년 8월 10일 월요일 | 04:13 | 45.34x |
| 87 | 2026년 8월 12일 수요일 | 16:37 | 45.34x |
| 88 | 2026년 8월 29일 토요일 | 21:23 | 45.34x |
| 89 | 2026년 9월 1일 화요일 | 08:17 | 45.34x |
| 90 | 2026년 9월 30일 수요일 | 20:43 | 45.34x |
| 91 | 2026년 10월 20일 화요일 | 06:35 | 45.34x |
| 92 | 2026년 10월 20일 화요일 | 15:56 | 45.34x |
| 93 | 2026년 10월 20일 화요일 | 22:19 | 45.34x |
| 94 | 2026년 7월 12일 일요일 | 16:05 | 35.28x |
| 95 | 2026년 7월 14일 화요일 | 03:43 | 35.28x |
| 96 | 2026년 7월 16일 목요일 | 03:47 | 35.28x |
| 97 | 2026년 7월 18일 토요일 | 04:10 | 35.28x |
| 98 | 2026년 7월 22일 수요일 | 03:47 | 35.28x |
| 99 | 2026년 7월 23일 목요일 | 13:58 | 35.28x |
| 100 | 2026년 7월 29일 수요일 | 14:58 | 35.28x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 10일 토요일 | 11:38 | 288.21x |
| 2 | 2026년 10월 22일 목요일 | 03:16 | 211.95x |
| 3 | 2026년 9월 25일 금요일 | 16:40 | 181.61x |
| 4 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:41 | 141.26x |
| 5 | 2026년 9월 27일 일요일 | 21:27 | 130.87x |
| 6 | 2026년 9월 28일 월요일 | 07:58 | 94.30x |
| 7 | 2026년 9월 25일 금요일 | 15:23 | 69.23x |
| 8 | 2026년 10월 6일 화요일 | 05:08 | 67.95x |
| 9 | 2026년 10월 18일 일요일 | 09:50 | 67.95x |
| 10 | 2026년 10월 19일 월요일 | 09:24 | 66.67x |
| 11 | 2026년 9월 23일 수요일 | 19:47 | 48.97x |
| 12 | 2026년 9월 27일 일요일 | 06:37 | 48.97x |
| 13 | 2026년 9월 29일 화요일 | 10:22 | 48.97x |
| 14 | 2026년 10월 2일 금요일 | 18:10 | 48.97x |
| 15 | 2026년 10월 7일 수요일 | 14:04 | 48.97x |
| 16 | 2026년 9월 24일 목요일 | 01:02 | 48.47x |
| 17 | 2026년 9월 30일 수요일 | 12:41 | 48.47x |
| 18 | 2026년 10월 2일 금요일 | 23:09 | 48.47x |
| 19 | 2026년 10월 19일 월요일 | 10:40 | 48.47x |
| 20 | 2026년 9월 30일 수요일 | 20:43 | 45.34x |
| 21 | 2026년 10월 20일 화요일 | 06:35 | 45.34x |
| 22 | 2026년 10월 20일 화요일 | 15:56 | 45.34x |
| 23 | 2026년 10월 20일 화요일 | 22:19 | 45.34x |
| 24 | 2026년 9월 26일 토요일 | 03:39 | 35.28x |
| 25 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:12 | 35.28x |
| 26 | 2026년 10월 21일 수요일 | 12:38 | 35.28x |
| 27 | 2026년 10월 22일 목요일 | 03:31 | 35.28x |
| 28 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:11 | 33.93x |
| 29 | 2026년 10월 6일 화요일 | 03:55 | 33.93x |
| 30 | 2026년 10월 9일 금요일 | 09:38 | 33.93x |
| 31 | 2026년 10월 16일 금요일 | 01:29 | 33.93x |
| 32 | 2026년 10월 18일 일요일 | 11:19 | 33.93x |
| 33 | 2026년 10월 21일 수요일 | 00:48 | 33.93x |
| 34 | 2026년 10월 21일 수요일 | 04:12 | 33.93x |
| 35 | 2026년 10월 21일 수요일 | 17:56 | 33.93x |
| 36 | 2026년 9월 29일 화요일 | 11:50 | 30.84x |
| 37 | 2026년 10월 7일 수요일 | 02:47 | 30.84x |
| 38 | 2026년 10월 10일 토요일 | 17:12 | 30.84x |
| 39 | 2026년 10월 10일 토요일 | 21:14 | 30.84x |
| 40 | 2026년 10월 13일 화요일 | 09:26 | 30.84x |
| 41 | 2026년 10월 22일 목요일 | 12:40 | 30.84x |
| 42 | 2026년 9월 24일 목요일 | 06:10 | 25.42x |
| 43 | 2026년 9월 26일 토요일 | 13:08 | 25.42x |
| 44 | 2026년 9월 26일 토요일 | 18:34 | 25.42x |
| 45 | 2026년 9월 29일 화요일 | 01:56 | 25.42x |
| 46 | 2026년 10월 2일 금요일 | 11:08 | 25.42x |
| 47 | 2026년 10월 2일 금요일 | 22:51 | 25.42x |
| 48 | 2026년 10월 4일 일요일 | 13:26 | 25.42x |
| 49 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:03 | 25.42x |
| 50 | 2026년 10월 8일 목요일 | 06:23 | 25.42x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 2일 목요일 | 839.90x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 6일 목요일 | 130.87x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 25일 금요일 | 181.61x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 10일 토요일 | 288.21x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.