Uncrossable Rush の記録
2026年7月1日水曜日以降のUncrossable Rushの最高倍率:合計492,366ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月2日木曜日 | 12:22 | 839.90x |
| 2 | 2026年7月17日金曜日 | 18:50 | 485.37x |
| 3 | 2026年10月10日土曜日 | 11:38 | 288.21x |
| 4 | 2026年7月3日金曜日 | 23:20 | 211.95x |
| 5 | 2026年10月22日木曜日 | 03:16 | 211.95x |
| 6 | 2026年7月3日金曜日 | 13:25 | 181.61x |
| 7 | 2026年9月25日金曜日 | 16:40 | 181.61x |
| 8 | 2026年7月19日日曜日 | 19:33 | 141.26x |
| 9 | 2026年9月6日日曜日 | 22:21 | 141.26x |
| 10 | 2026年10月4日日曜日 | 20:41 | 141.26x |
| 11 | 2026年7月7日火曜日 | 22:04 | 130.87x |
| 12 | 2026年8月6日木曜日 | 23:40 | 130.87x |
| 13 | 2026年8月26日水曜日 | 13:47 | 130.87x |
| 14 | 2026年9月27日日曜日 | 21:27 | 130.87x |
| 15 | 2026年7月13日月曜日 | 07:51 | 98.89x |
| 16 | 2026年8月29日土曜日 | 17:12 | 98.89x |
| 17 | 2026年7月26日日曜日 | 02:01 | 98.03x |
| 18 | 2026年7月24日金曜日 | 05:41 | 94.30x |
| 19 | 2026年9月9日水曜日 | 22:13 | 94.30x |
| 20 | 2026年9月28日月曜日 | 07:58 | 94.30x |
| 21 | 2026年7月3日金曜日 | 02:49 | 69.23x |
| 22 | 2026年7月20日月曜日 | 16:10 | 69.23x |
| 23 | 2026年8月24日月曜日 | 03:20 | 69.23x |
| 24 | 2026年8月26日水曜日 | 03:46 | 69.23x |
| 25 | 2026年9月25日金曜日 | 15:23 | 69.23x |
| 26 | 2026年7月16日木曜日 | 11:20 | 67.95x |
| 27 | 2026年7月17日金曜日 | 23:39 | 67.95x |
| 28 | 2026年7月20日月曜日 | 05:38 | 67.95x |
| 29 | 2026年8月6日木曜日 | 08:53 | 67.95x |
| 30 | 2026年8月8日土曜日 | 18:22 | 67.95x |
| 31 | 2026年8月12日水曜日 | 23:30 | 67.95x |
| 32 | 2026年8月22日土曜日 | 11:38 | 67.95x |
| 33 | 2026年8月24日月曜日 | 01:35 | 67.95x |
| 34 | 2026年8月29日土曜日 | 17:57 | 67.95x |
| 35 | 2026年9月9日水曜日 | 01:04 | 67.95x |
| 36 | 2026年9月10日木曜日 | 11:15 | 67.95x |
| 37 | 2026年10月6日火曜日 | 05:08 | 67.95x |
| 38 | 2026年10月18日日曜日 | 09:50 | 67.95x |
| 39 | 2026年7月7日火曜日 | 01:35 | 66.67x |
| 40 | 2026年7月16日木曜日 | 09:11 | 66.67x |
| 41 | 2026年7月30日木曜日 | 20:21 | 66.67x |
| 42 | 2026年8月7日金曜日 | 02:19 | 66.67x |
| 43 | 2026年8月15日土曜日 | 05:46 | 66.67x |
| 44 | 2026年8月19日水曜日 | 21:23 | 66.67x |
| 45 | 2026年9月20日日曜日 | 04:20 | 66.67x |
| 46 | 2026年10月19日月曜日 | 09:24 | 66.67x |
| 47 | 2026年7月3日金曜日 | 12:59 | 48.97x |
| 48 | 2026年7月4日土曜日 | 22:14 | 48.97x |
| 49 | 2026年7月5日日曜日 | 03:01 | 48.97x |
| 50 | 2026年7月6日月曜日 | 00:16 | 48.97x |
| 51 | 2026年7月12日日曜日 | 09:34 | 48.97x |
| 52 | 2026年7月14日火曜日 | 22:03 | 48.97x |
| 53 | 2026年7月17日金曜日 | 09:29 | 48.97x |
| 54 | 2026年8月10日月曜日 | 02:06 | 48.97x |
| 55 | 2026年8月10日月曜日 | 08:49 | 48.97x |
| 56 | 2026年8月22日土曜日 | 20:57 | 48.97x |
| 57 | 2026年8月28日金曜日 | 15:52 | 48.97x |
| 58 | 2026年9月4日金曜日 | 16:49 | 48.97x |
| 59 | 2026年9月8日火曜日 | 01:58 | 48.97x |
| 60 | 2026年9月23日水曜日 | 19:47 | 48.97x |
| 61 | 2026年9月27日日曜日 | 06:37 | 48.97x |
| 62 | 2026年9月29日火曜日 | 10:22 | 48.97x |
| 63 | 2026年10月2日金曜日 | 18:10 | 48.97x |
| 64 | 2026年10月7日水曜日 | 14:04 | 48.97x |
| 65 | 2026年7月5日日曜日 | 04:36 | 48.47x |
| 66 | 2026年7月18日土曜日 | 23:08 | 48.47x |
| 67 | 2026年7月24日金曜日 | 21:57 | 48.47x |
| 68 | 2026年7月28日火曜日 | 14:36 | 48.47x |
| 69 | 2026年7月30日木曜日 | 17:44 | 48.47x |
| 70 | 2026年8月1日土曜日 | 11:53 | 48.47x |
| 71 | 2026年8月3日月曜日 | 22:22 | 48.47x |
| 72 | 2026年8月4日火曜日 | 02:23 | 48.47x |
| 73 | 2026年8月17日月曜日 | 17:58 | 48.47x |
| 74 | 2026年8月21日金曜日 | 13:15 | 48.47x |
| 75 | 2026年8月22日土曜日 | 01:51 | 48.47x |
| 76 | 2026年8月28日金曜日 | 10:14 | 48.47x |
| 77 | 2026年8月29日土曜日 | 03:38 | 48.47x |
| 78 | 2026年8月30日日曜日 | 20:27 | 48.47x |
| 79 | 2026年9月22日火曜日 | 18:44 | 48.47x |
| 80 | 2026年9月24日木曜日 | 01:02 | 48.47x |
| 81 | 2026年9月30日水曜日 | 12:41 | 48.47x |
| 82 | 2026年10月2日金曜日 | 23:09 | 48.47x |
| 83 | 2026年10月19日月曜日 | 10:40 | 48.47x |
| 84 | 2026年8月1日土曜日 | 20:29 | 45.34x |
| 85 | 2026年8月4日火曜日 | 12:53 | 45.34x |
| 86 | 2026年8月10日月曜日 | 04:13 | 45.34x |
| 87 | 2026年8月12日水曜日 | 16:37 | 45.34x |
| 88 | 2026年8月29日土曜日 | 21:23 | 45.34x |
| 89 | 2026年9月1日火曜日 | 08:17 | 45.34x |
| 90 | 2026年9月30日水曜日 | 20:43 | 45.34x |
| 91 | 2026年10月20日火曜日 | 06:35 | 45.34x |
| 92 | 2026年10月20日火曜日 | 15:56 | 45.34x |
| 93 | 2026年10月20日火曜日 | 22:19 | 45.34x |
| 94 | 2026年7月12日日曜日 | 16:05 | 35.28x |
| 95 | 2026年7月14日火曜日 | 03:43 | 35.28x |
| 96 | 2026年7月16日木曜日 | 03:47 | 35.28x |
| 97 | 2026年7月18日土曜日 | 04:10 | 35.28x |
| 98 | 2026年7月22日水曜日 | 03:47 | 35.28x |
| 99 | 2026年7月23日木曜日 | 13:58 | 35.28x |
| 100 | 2026年7月29日水曜日 | 14:58 | 35.28x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月10日土曜日 | 11:38 | 288.21x |
| 2 | 2026年10月22日木曜日 | 03:16 | 211.95x |
| 3 | 2026年9月25日金曜日 | 16:40 | 181.61x |
| 4 | 2026年10月4日日曜日 | 20:41 | 141.26x |
| 5 | 2026年9月27日日曜日 | 21:27 | 130.87x |
| 6 | 2026年9月28日月曜日 | 07:58 | 94.30x |
| 7 | 2026年9月25日金曜日 | 15:23 | 69.23x |
| 8 | 2026年10月6日火曜日 | 05:08 | 67.95x |
| 9 | 2026年10月18日日曜日 | 09:50 | 67.95x |
| 10 | 2026年10月19日月曜日 | 09:24 | 66.67x |
| 11 | 2026年9月23日水曜日 | 19:47 | 48.97x |
| 12 | 2026年9月27日日曜日 | 06:37 | 48.97x |
| 13 | 2026年9月29日火曜日 | 10:22 | 48.97x |
| 14 | 2026年10月2日金曜日 | 18:10 | 48.97x |
| 15 | 2026年10月7日水曜日 | 14:04 | 48.97x |
| 16 | 2026年9月24日木曜日 | 01:02 | 48.47x |
| 17 | 2026年9月30日水曜日 | 12:41 | 48.47x |
| 18 | 2026年10月2日金曜日 | 23:09 | 48.47x |
| 19 | 2026年10月19日月曜日 | 10:40 | 48.47x |
| 20 | 2026年9月30日水曜日 | 20:43 | 45.34x |
| 21 | 2026年10月20日火曜日 | 06:35 | 45.34x |
| 22 | 2026年10月20日火曜日 | 15:56 | 45.34x |
| 23 | 2026年10月20日火曜日 | 22:19 | 45.34x |
| 24 | 2026年9月26日土曜日 | 03:39 | 35.28x |
| 25 | 2026年10月4日日曜日 | 20:12 | 35.28x |
| 26 | 2026年10月21日水曜日 | 12:38 | 35.28x |
| 27 | 2026年10月22日木曜日 | 03:31 | 35.28x |
| 28 | 2026年10月4日日曜日 | 20:11 | 33.93x |
| 29 | 2026年10月6日火曜日 | 03:55 | 33.93x |
| 30 | 2026年10月9日金曜日 | 09:38 | 33.93x |
| 31 | 2026年10月16日金曜日 | 01:29 | 33.93x |
| 32 | 2026年10月18日日曜日 | 11:19 | 33.93x |
| 33 | 2026年10月21日水曜日 | 00:48 | 33.93x |
| 34 | 2026年10月21日水曜日 | 04:12 | 33.93x |
| 35 | 2026年10月21日水曜日 | 17:56 | 33.93x |
| 36 | 2026年9月29日火曜日 | 11:50 | 30.84x |
| 37 | 2026年10月7日水曜日 | 02:47 | 30.84x |
| 38 | 2026年10月10日土曜日 | 17:12 | 30.84x |
| 39 | 2026年10月10日土曜日 | 21:14 | 30.84x |
| 40 | 2026年10月13日火曜日 | 09:26 | 30.84x |
| 41 | 2026年10月22日木曜日 | 12:40 | 30.84x |
| 42 | 2026年9月24日木曜日 | 06:10 | 25.42x |
| 43 | 2026年9月26日土曜日 | 13:08 | 25.42x |
| 44 | 2026年9月26日土曜日 | 18:34 | 25.42x |
| 45 | 2026年9月29日火曜日 | 01:56 | 25.42x |
| 46 | 2026年10月2日金曜日 | 11:08 | 25.42x |
| 47 | 2026年10月2日金曜日 | 22:51 | 25.42x |
| 48 | 2026年10月4日日曜日 | 13:26 | 25.42x |
| 49 | 2026年10月5日月曜日 | 15:03 | 25.42x |
| 50 | 2026年10月8日木曜日 | 06:23 | 25.42x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月2日木曜日 | 839.90x |
| 2026年8月 | 2026年8月6日木曜日 | 130.87x |
| 2026年9月 | 2026年9月25日金曜日 | 181.61x |
| 2026年10月 | 2026年10月10日土曜日 | 288.21x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。